0 ₽
Поиск по запросу ЭЦВ4-6-80
Показывать по:
Настройте список:
Код: 5020
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 100 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
367 376 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5021
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 110 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5022
Мощность, Вт | 63000 |
Напор, м | 120 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
395 937 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5023
Мощность, Вт | 65000 |
Напор, м | 130 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5024
Мощность, Вт | 75000 |
Напор, м | 150 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
421 841 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5025
Мощность, Вт | 75000 |
Напор, м | 160 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
496 305 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5026
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 170 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
510 991 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5027
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 190 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
571 064 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5028
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 205 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
589 588 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5029
Мощность, Вт | 110000 |
Напор, м | 220 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5030
Мощность, Вт | 110000 |
Напор, м | 240 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5031
Мощность, Вт | 130000 |
Напор, м | 260 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
790 103 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5032
Мощность, Вт | 11000 |
Напор, м | 15 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
235 274 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5033
Мощность, Вт | 17000 |
Напор, м | 25 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
245 237 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5034
Мощность, Вт | 22000 |
Напор, м | 35 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
257 414 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5035
Мощность, Вт | 22000 |
Напор, м | 40 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
258 005 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5036
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 50 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
263 761 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5037
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 60 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
306 934 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5038
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 65 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
306 934 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5039
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 75 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
330 550 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5041
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 100 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
356 897 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5042
Мощность, Вт | 75000 |
Напор, м | 120 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
401 841 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5043
Мощность, Вт | 75000 |
Напор, м | 125 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
438 003 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5044
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 140 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
514 238 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5045
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 150 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
514 607 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5046
Мощность, Вт | 110000 |
Напор, м | 180 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
607 079 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5047
Мощность, Вт | 130000 |
Напор, м | 210 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
633 278 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5048
Мощность, Вт | 11000 |
Напор, м | 15 |
Подача, м3/ч | 180 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
247 082 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5049
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 20 |
Подача, м3/ч | 180 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
250 034 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5050
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 30 |
Подача, м3/ч | 180 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
258 005 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
холодного водоснабжения
насос системы отопления
поддержания давления
системы горячего водоснабжения
циркуляции
водозабор.
Насос для полива
водозабор
автоматика для погружного или центробежного насоса и его электродвигателя
затопленных помещений
откачивания воды из подвалов
Насос для дачи
насос системы водоотведения и канализации
насос для отвода канализационных стоков