0 ₽
Поиск по запросу ЭЦВ4-8-150
Показывать по:
Настройте список:
Код: 5011
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 180 |
Подача, м3/ч | 120 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
464 497 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5012
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 190 |
Подача, м3/ч | 120 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
465 383 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5013
Мощность, Вт | 11000 |
Напор, м | 20 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
202 507 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5014
Мощность, Вт | 22000 |
Напор, м | 40 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
236 603 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5015
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 50 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5016
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 60 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
257 636 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5017
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 70 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
309 222 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5018
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 80 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
333 059 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5019
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 90 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
352 469 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5020
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 100 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
367 376 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5021
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 110 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5022
Мощность, Вт | 63000 |
Напор, м | 120 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
395 937 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5023
Мощность, Вт | 65000 |
Напор, м | 130 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5025
Мощность, Вт | 75000 |
Напор, м | 160 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
496 305 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5026
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 170 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
510 991 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5027
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 190 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
571 064 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5028
Мощность, Вт | 90000 |
Напор, м | 205 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
589 588 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5029
Мощность, Вт | 110000 |
Напор, м | 220 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5030
Мощность, Вт | 110000 |
Напор, м | 240 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5031
Мощность, Вт | 130000 |
Напор, м | 260 |
Подача, м3/ч | 140 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
790 103 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5032
Мощность, Вт | 11000 |
Напор, м | 15 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
235 274 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5033
Мощность, Вт | 17000 |
Напор, м | 25 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
245 237 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5034
Мощность, Вт | 22000 |
Напор, м | 35 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
257 414 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5035
Мощность, Вт | 22000 |
Напор, м | 40 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
258 005 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5036
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 50 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
263 761 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5037
Мощность, Вт | 33000 |
Напор, м | 60 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
306 934 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5038
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 65 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
306 934 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5039
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 75 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
330 550 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5040
Мощность, Вт | 45000 |
Напор, м | 80 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
331 362 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Код: 5041
Мощность, Вт | 55000 |
Напор, м | 100 |
Подача, м3/ч | 160 |
Производитель | АО "Ливнынасос" |
356 897 ₽
Под заказ
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
холодного водоснабжения
насос системы отопления
поддержания давления
системы горячего водоснабжения
циркуляции
водозабор.
Насос для полива
водозабор
автоматика для погружного или центробежного насоса и его электродвигателя
затопленных помещений
откачивания воды из подвалов
Насос для дачи
насос системы водоотведения и канализации
насос для отвода канализационных стоков